Suivez-nous en direct!

Habitations sur Twitter Habitations sur Facebook Rss Habitations Habitations sur Netlog

Comment faire baisser son loyer ?
Immobilier

Demander une baisse de loyer

L'indice santé en baisse

Vous êtes locataire et vous désirez faire baisser le prix de votre loyer ? C'est en effet tout à fait possible ! En juin, l'indice santé s'est pour la première fois affiché en recul par rapport à l'année précédente. Or c'est justement sur cet indice santé qu'est calculé l'indexation de votre loyer.

L'indexation de votre loyer

Si votre propriétaire a pour habitude d'indexer votre loyer, il doit le faire selon le calcul suivant : nouveau loyer = loyer de base * nouvel indice santé /  indice santé de base.
L'indice santé de base étant celui du mois qui précède celui au cours duquel le contrat a été signé.
Le nouvel indice de base est celui du mois précédant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de votre bail.

Exiger la baisse de votre loyer

Si votre contrat de bail est daté du mois de juillet ou du mois d'août, vous pouvez exiger une réduction de votre loyer auprès de votre propriétaire par simple lettre. Ne vous attendez cependant pas à une baisse importante mais en tant de crise quelques euros épargnés sont les bienvenus.

Les indices santé

 
Période Indice santé
2004=100 évolution 1996=100 1988=100 Index lissé
Juillet 2009 110.48 -0.02 125.69 151.55 110.78
Juin 2009 110.50 -0.46 125.72 151.57 110.93
Mai 2009 110.96 -0.21 126.24 152.20 111.24
Avril 2009 111.17 +0.10 126.48 152.49 111.36
Mars 2009 111.07 -0.68 126.36 152.35 111.38
Février 2009 111.75 +0.30 127.14 153.29 111.38
Janvier 2009 111.45 +0.21 126.80 152.88 111.27
Décembre 2008 111.24 +0.15 126.56 152.59 111.19
Novembre 2008 111.09 -0.20 126.39 152.38 111.10
Octobre 2008 111.29 +0.14 126.61 152.66 111.14
Septembre 2008 111.15 +0.27 126.46 152.46 110.97
Août 2008 110.88 -0.34 126.15 152.09 110.73
Juillet 2008 111.22 +0.60 126.53 152.56 110.38
Juin 2008 110.62 +0.42 125.85 151.74 109.91
Mai 2008 110.20 +0.71 125.37 151.16 109.43
Avril 2008 109.49 +0.17 124.57 150.19 108.84
Mars 2008 109.32 +0.61 124.37 149.95 108.33
Février 2008 108.71 +0.86 123.68 149.12 107.73
Janvier 2008 107.85 +0.41 122.70 147.94 107.10
Décembre 2007 107.44 +0.51 122.23 147.38 106.57
Novembre 2007 106.93 +0.74 121.65 146.68 106.13
Octobre 2007 106.19 +0.48 120.81 145.66 105.82
Septembre 2007 105.71 +0.04 120.27 145.00 105.59
Août 2007 105.67 -0.03 120.22 144.95 105.50
Juillet 2007 105.70 +0.42 120.25 144.99 105.48
Juin 2007 105.28 -0.06 119.78 144.41 105.36
Mai 2007 105.34 -0.24 119.85 144.49 105.40
Avril 2007 105.58 +0.35 120.12 144.82 105.30
Mars 2007 105.23 -0.23 119.72 144.34 105.07
Février 2007 105.46 +0.54 119.98 144.66 104.91
Janvier 2007 104.92 +0.24 119.37 143.92 104.63
Décembre 2006 104.68 +0.10 119.09 143.59 104.49
Novembre 2006 104.58 +0.26 118.98 143.45 104.41
Octobre 2006 104.32 -0.04 118.68 143.10 104.33
Septembre 2006 104.36 -0.02 118.73 143.15 104.23
Août 2006 104.38 +0.13 118.75 143.18 104.13
Juillet 2006 104.25 +0.32 118.61 143.00 103.93
Juin 2006 103.93 -0.02 118.24 142.56 103.68
Mai 2006 103.95 +0.35 118.26 142.59 103.52
Avril 2006 103.60 +0.37 117.87 142.11 103.24
Mars 2006 103.23 -0.08 117.44 141.60 103.03
Février 2006 103.31 +0.49 117.54 141.71 102.89
Janvier 2006 102.82 +0.06 116.98 141.04 102.66

 

 

 
Habitations en Belgique